
Classification
Articles
2017-04-10 關(guān)于變壓器的損耗公式中 各個(gè)參數(shù)的含義
2012-08-29
2014-07-14 VT700現(xiàn)場(chǎng)動(dòng)平衡測(cè)量?jī)x操作視頻
2020-05-07
2015-04-13 產(chǎn)品展示/ Product display

AR814數(shù)字噪音計(jì)/AR814數(shù)字噪音計(jì)
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-01-05
訪(fǎng) 問(wèn) 量:1679
立即咨詢(xún)
聯(lián)系電話(huà):13774416198
AR814數(shù)字噪音計(jì)/AR814數(shù)字噪音計(jì)技術(shù)參數(shù):
| AR814數(shù)字噪音計(jì)/AR814數(shù)字噪音計(jì) AR-814 | AR-824 | |||||
| Measuring Range | 30~130dBA | 30~130dBA | ||||
| 測(cè)量范圍 | 35~130dBC | 35~130dBC | ||||
| Accuracy | ±1.5dB | ±1.5dB | ||||
| 測(cè)量精確度 | ||||||
| Frequency Range | 31.5HZ-8.5KHZ | 31.5HZ-8.5KHZ | ||||
| 頻率響應(yīng) | ||||||
| Linearity Range | 50dB | 50dB | ||||
| 動(dòng)態(tài)范圍 | ||||||
| AC/DC Output | √ | √ | ||||
| AC/DC 信號(hào)輸出 | ||||||
| Auto Power Shut Off | √ | √ | ||||
| 自動(dòng)關(guān)機(jī)功能 | ||||||
| Low Battery Indication | √ | √ | ||||
| 低電顯示功能 | ||||||
| Over Range Indication | √ | √ | ||||
| 過(guò)載提示 | ||||||
| Digit & Resolution | 5Digits & 0.1dB | 5Digits & 0.1dB | ||||
| 數(shù)位及分辨率 | ||||||
| Time Weighting Selection | Fast/Slow | Fast/Slow | ||||
| 動(dòng)態(tài)特性選擇 | ||||||
| ||||||
| Frequency Weighting | A & C | A & C | ||||
| 頻率加權(quán)特性 | ||||||
| Sound Measuring Level Selection | √ | √ | ||||
| 測(cè)量檔位選擇 | ||||||
| Max Hold Function | √ | √ | ||||
| zui大值鎖定 | ||||||
| Sampling Frequency | 2 times/sec | 2 times/sec | ||||
上海勝緒電氣有限公司
客戶(hù): 619388254
:
: www.shengxu.wjw.cn
m.legendary71.com
:shengxudianqi
快速導(dǎo)航
掃碼關(guān)注我們