
Classification
Articles
2018-01-11
2013-03-15 手持式數(shù)字雙鉗相位伏安表數(shù)據(jù)保持方法
2014-08-08
2014-02-25
2023-04-13 產(chǎn)品展示/ Product display

2500A/50mA-75mA分流器廠(chǎng)家
產(chǎn)品型號(hào):
廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
更新時(shí)間:2025-01-04
訪(fǎng) 問(wèn) 量:1495
立即咨詢(xún)
聯(lián)系電話(huà):13774416198
2500A/50mA-75mA分流器廠(chǎng)家

上海勝緒電氣有限公司
地 址:上海市閘北區(qū)江楊南路466弄
客服: 619388254
:
電 話(huà):
傳 真:
Emai1:shengxudianqi
:m.legendary71.com
www.shengxu.wjw.cn
| 種類(lèi)50mv規(guī)格TYPE | 總長(zhǎng)L1 | 大孔距L2 | L3 | 寬W1 | 兩孔距W2 | 高H | 大孔徑M1 | 螺絲M | 重量Kg |
| 2000A | 190 | 162 | 37 | 100 | 50 | 39 | 13 | 4 | 4.7 |
| 2500A | 190 | 162 | 37 | 110 | 55 | 39 | 13 | 4 | 5.1 |
| 種類(lèi)60mv規(guī)格TYPE | 總長(zhǎng)L1 | 大孔距L2 | L3 | 寬W1 | 兩孔距W2 | 高H | 大孔徑M1 | 螺絲M | 重量Kg |
| 2000A | 199 | 170 | 37 | 100 | 50 | 39 | 13 | 4 | 4.7 |
| 2500A | 199 | 170 | 37 | 110 | 55 | 39 | 13 | 4 | 5.2 |
| 種類(lèi)75mv規(guī)格TYPE | 總長(zhǎng)L1 | 大孔距L2 | L3 | 寬W1 | 兩孔距W2 | 高H | 大孔徑M1 | 螺絲M | 重量Kg |
| 2000A | 212 | 184 | 37 | 100 | 50 | 39 | 13 | 4 | 4.8 |
| 2500A | 212 | 184 | 37 | 110 | 55 | 39 | 13 | 4 | 5.3 |
快速導(dǎo)航
掃碼關(guān)注我們