
Classification
Articles
BPXZ便攜式變頻串聯(lián)諧振試驗(yàn)裝置具體參數(shù)
2019-10-28
2017-05-19
2016-11-21 取代直流單、雙臂電橋的高精度換代產(chǎn)品直流電阻測(cè)試儀
2025-12-02
2014-10-06 產(chǎn)品展示/ Product display

SF6氣體回收裝置價(jià)格,SF6氣體回收裝置適用于SF6電器,GIS組合電器SF6氣體絕緣電器設(shè)備的制造廠,使用運(yùn)行科研等部門(mén)。
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-01-02
訪 問(wèn) 量:2013
立即咨詢(xún)
聯(lián)系電話:13774416198
SF6氣體回收裝置價(jià)格
SF6氣體回收裝置產(chǎn)品功能:
1、對(duì)裝置本機(jī)和SF6開(kāi)關(guān)及GIS抽真空及真空測(cè)量
SF6氣體回收裝置技術(shù)參數(shù):
| SF6氣體回收裝置 型 式 | 冷凍液化,真空水冷,移動(dòng)式 | |
| 工作環(huán)境溫度 | -10℃~40℃ | |
| 回收 | 初壓力(Mpa) | 0.8 |
| 終壓力(Mpa) | ≤0.05 | |
| 1m容積所需時(shí)間(h/m) | ≤1 | |
| 充氣 | 初壓力(Pa) | ≤133 |
| 終壓力(Mpa) | 0.7 | |
| 1m容積所需時(shí)間(h/m ) | ≤0.3 | |
| 抽真空從0.1MPa至133Pa需時(shí)間 (h/m ) | ≤0.7 | |
| 極 限 真 空 (Pa) | ≤10 | |
| 回收后SF6 氣體純度(50KG) | 水分(PPM/V) | ≤60 |
| 油分(PPM/W) | ≤5 | |
| 塵埃(um) | ≤1 | |
| 貯 | 貯存方式 | 氣液態(tài) |
| 存 | 壓力(MPa) | 4.0 |
| 容 | 容積(L) | 80 |
| 器 | 貯液量(kg) | 80 |
| 液化方式 | 冷凍液化 | |
| 汽化方式 | 電加熱 | |
| 干燥過(guò)濾器再生方式 | 真空加熱活化再生 | |
| 電源 | 三相 3Φ 380V有零線 | |
| 總功率(kW) | ≤8 | |
| 噪聲dB(A) | ≤75 | |
| 外形尺寸(mm) | 1400mm×1000mm×1000mm | |
| 設(shè)備自重(kg) | ≤680KG | |
SF6氣體回收裝置價(jià)格
